Räume |
||
|---|---|---|
| 01 | Windfang | 8,45 m2 |
| 02 | Schrankraum | 4,59 m2 |
| 03 | Arbeitszimmer | 9,67 m2 |
| 04 | Esszimmer | 18,18 m2 |
| 05 | Treppe | 4,10 m2 |
| 06 | Wohnzimmer | 20,02 m2 |
| 07 | Küche | 9,24 m2 |
| 08 | Speis | 2,53 m2 |
| 09 | Technikraum | 6,11 m2 |
| 10 | WC/Badezimmer | 3,80 m2 |
| 86,69 m2 | ||
| 11 | Überdachte Terrasse | 30,73 m2 |
Gesamt: |
117,42 m2 |
|
|---|---|---|