Close
Über das Haus Primus-F 146
Ein Haus ohne Kompromisse. Die architektonische Raumgestaltung schafft ein perfektes Gleichgewicht zwischen Wohnkomfort und Funktionalität. Mit seiner außergewöhnlichen Großzügigkeit vermittelt es den Eindruck eines deutlich größeren Hauses als es tatsächlich ist.
| m2 | ||
| 01 | Windfang | 5,49 m2 |
| 02 | WC | 2,45 m2 |
| 03 | Technikraum | 6,69 m2 |
| 04 | Treppe | 2,35 m2 |
| 05 | Speis | 2,31 m2 |
| 06 | Küche | 9,57 m2 |
| 07 | Esszimmer | 14,10 m2 |
| 08 | Wohnzimmer | 22,49 m2 |
| 09 | Arbeitszimmer | 8,39 m2 |
m2
01
02
03
04
05
07
06
08
09
| m2 | ||
| 01 | Treppe | 12,26 m2 |
| 02 | Flur | 9,18 m2 |
| 03 | Schrankraum | 3,02 m2 |
| 04 | Schlafzimmer | 6,95 m2 |
| 05 | Kinderzimmer 1 | 14,37 m2 |
| 06 | Kinderzimmer 2 | 13,11 m2 |
| 07 | Badezimmer | 13,11 m2 |
| 08 | Abstellraum / HWR | 3,61 m2 |
m2
01
02
03
04
05
06
07
08
| m2 | ||
| 01 | Windfang | 5,49 m2 |
| 02 | WC | 2,45 m2 |
| 03 | Technikraum | 6,69 m2 |
| 04 | Treppe | 2,35 m2 |
| 05 | Speis | 2,31 m2 |
| 06 | Küche | 9,57 m2 |
| 07 | Esszimmer | 14,10 m2 |
| 08 | Wohnzimmer | 22,49 m2 |
| 09 | Arbeitszimmer | 8,39 m2 |
m2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
| m2 | ||
| 01 | Treppe | 12,26 m2 |
| 02 | Flur | 9,18 m2 |
| 03 | Schrankraum | 3,02 m2 |
| 04 | Schlafzimmer | 6,95 m2 |
| 05 | Kinderzimmer 1 | 14,37 m2 |
| 06 | Kinderzimmer 2 | 13,11 m2 |
| 07 | Badezimmer | 13,11 m2 |
| 08 | Abstellraum / HWR | 3,61 m2 |
m2
01
02
03
04
05
06
07
08
Warum Sie ein Lumar-Haus wählen sollten
Anfrage
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.