Über das Haus Primus-W 146
Ein Haus ohne Kompromisse. Das architektonische Raumkonzept schafft ein perfektes Gleichgewicht zwischen Wohnkomfort und Funktionalität. Mit seiner außergewöhnlichen Großzügigkeit vermittelt es den Eindruck eines deutlich größeren Hauses, als es in Wirklichkeit ist.
| m2 | ||
| 01 | Windfang | 7,46 m2 |
| 02 | WC | 1,83 m2 |
| 03 | Technikraum | 4,55 m2 |
| 04 | Treppe | 4,20 m2 |
| 05 | Speis | 1,57 m2 |
| 06 | Küche | 9,85 m2 |
| 07 | Esszimmer | 11,33 m2 |
| 08 | Wohnzimmer | 24,14 m2 |
| 09 | Arbeitszimmer | 8,94 m2 |
m2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
| m2 | ||
| 01 | Treppe | m2 |
| 02 | Flur | 7,16 m2 |
| 03 | Schrankraum | 6,95 m2 |
| 04 | Schlafzimmer | 14,37 m2 |
| 05 | Kinderzimmer 1 | 13,11 m2 |
| 06 | Kinderzimmer 2 | 13,11 m2 |
| 07 | Badezimmer | 9,18 m2 |
| 08 | Abstellraum / HWR | 3,90 m2 |
m2
01
02
03
04
05
06
07
08
| m2 | ||
| 01 | Windfang | 7,46 m2 |
| 02 | WC | 1,83 m2 |
| 03 | Technikraum | 4,55 m2 |
| 04 | Treppe | 4,20 m2 |
| 05 | Speis | 1,57 m2 |
| 06 | Küche | 9,85 m2 |
| 07 | Esszimmer | 11,33 m2 |
| 08 | Wohnzimmer | 24,14 m2 |
| 09 | Arbeitszimmer | 8,94 m2 |
m2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
| m2 | ||
| 01 | Treppe | m2 |
| 02 | Flur | 7,16 m2 |
| 03 | Schrankraum | 6,95 m2 |
| 04 | Schlafzimmer | 14,37 m2 |
| 05 | Kinderzimmer 1 | 13,11 m2 |
| 06 | Kinderzimmer 2 | 13,11 m2 |
| 07 | Badezimmer | 9,18 m2 |
| 08 | Abstellraum / HWR | 3,90 m2 |
m2
01
02
03
04
05
06
07
08